全部場次資料
年度/地區統計表
year |
area |
county |
場次 |
授課人數 |
102 | 南部 | 屏東 | 2 | 483人 |
102 | 南部 | 高雄 | 13 | 2144人 |
102 | 東部 | 台東 | 3 | 440人 |
102 | 離島 | 離島 | 2 | 330人 |
103 | 南部 | 台南 | 5 | 753人 |
103 | 南部 | 高雄 | 21 | 3058人 |
103 | 東部 | 台東 | 18 | 2776人 |
103 | 離島 | 離島 | 2 | 126人 |
104 | 中部 | 彰化 | 3 | 468人 |
104 | 中部 | 苗栗 | 1 | 230人 |
104 | 南部 | 台南 | 2 | 91人 |
104 | 南部 | 屏東 | 7 | 855人 |
104 | 南部 | 高雄 | 61 | 8601人 |
104 | 東部 | 台東 | 22 | 2710人 |
105 | 北部 | 基隆 | 1 | 250人 |
105 | 北部 | 宜蘭 | 4 | 520人 |
105 | 南部 | 台南 | 13 | 2106人 |
105 | 南部 | 屏東 | 41 | 6155人 |
105 | 南部 | 高雄 | 12 | 1485人 |
105 | 東部 | 台東 | 24 | 3744人 |
105 | 離島 | 離島 | 3 | 179人 |
106 | 中部 | 台中 | 18 | 5099人 |
106 | 中部 | 彰化 | 11 | 1724人 |
106 | 北部 | 宜蘭 | 4 | 318人 |
106 | 南部 | 台南 | 22 | 3731人 |
106 | 南部 | 屏東 | 10 | 1393人 |
106 | 南部 | 高雄 | 56 | 10467人 |
106 | 東部 | 台東 | 2 | 76人 |
107 | 中部 | 台中 | 9 | 3920人 |
107 | 中部 | 彰化 | 11 | 1618人 |
107 | 北部 | 宜蘭 | 4 | 445人 |
107 | 南部 | 台南 | 28 | 4462人 |
107 | 南部 | 屏東 | 6 | 600人 |
107 | 南部 | 高雄 | 39 | 3719人 |
107 | 東部 | 台東 | 5 | 788人 |
107 | 離島 | 離島 | 1 | 65人 |
108 | 中部 | 台中 | 15 | 3368人 |
108 | 中部 | 彰化 | 2 | 253人 |
108 | 中部 | 苗栗 | 15 | 1895人 |
108 | 北部 | 宜蘭 | 3 | 327人 |
108 | 南部 | 台南 | 6 | 854人 |
108 | 南部 | 屏東 | 15 | 1624人 |
108 | 南部 | 高雄 | 41 | 4519人 |
108 | 東部 | 台東 | 8 | 693人 |
108 | 離島 | 綠島 | 1 | 70人 |
108 | 離島 | 蘭嶼 | 1 | 152人 |
109 | 中部 | 南投 | 1 | 54人 |
109 | 中部 | 台中 | 6 | 621人 |
109 | 中部 | 苗栗 | 14 | 934人 |
109 | 北部 | 宜蘭 | 1 | 55人 |
109 | 南部 | 台南 | 11 | 1520人 |
109 | 南部 | 屏東 | 22 | 4424人 |
109 | 南部 | 高雄 | 10 | 641人 |
109 | 東部 | 台東 | 4 | 438人 |
110 | 中部 | 台中 | 9 | 853人 |
110 | 中部 | 彰化 | 7 | 633人 |
110 | 中部 | 苗栗 | 5 | 683人 |
110 | 北部 | 台北 | 1 | 200人 |
110 | 南部 | 台南 | 9 | 1447人 |
110 | 南部 | 屏東 | 34 | 2910人 |
110 | 南部 | 高雄 | 21 | 3382人 |
110 | 離島 | 琉球 | 1 | 57人 |
111 | 中部 | 彰化 | 4 | 417人 |
111 | 中部 | 苗栗 | 3 | 291人 |
111 | 北部 | 宜蘭 | 2 | 120人 |
111 | 南部 | 台南 | 6 | 826人 |
111 | 南部 | 屏東 | 51 | 4886人 |
111 | 南部 | 高雄 | 17 | 1514人 |
111 | 東部 | 台東 | 4 | 223人 |
111 | 離島 | 琉球 | 1 | 196人 |
112 | 中部 | 彰化 | 20 | 1914人 |
112 | 中部 | 苗栗 | 2 | 101人 |
112 | 北部 | 台北 | 2 | 200人 |
112 | 北部 | 宜蘭 | 13 | 1014人 |
112 | 南部 | 台南 | 7 | 795人 |
112 | 南部 | 屏東 | 50 | 4736人 |
112 | 南部 | 高雄 | 20 | 1638人 |
112 | 東部 | 台東 | 4 | 258人 |
112 | 離島 | 琉球 | 1 | 150人 |
113 | 中部 | 台中 | 10 | 1113人 |
113 | 中部 | 彰化 | 22 | 2353人 |
113 | 中部 | 苗栗 | 5 | 393人 |
113 | 北部 | 台北 | 6 | 266人 |
113 | 北部 | 新北 | 1 | 50人 |
113 | 南部 | 屏東 | 21 | 1962人 |
113 | 南部 | 高雄 | 12 | 1134人 |
113 | 東部 | 宜蘭 | 1 | 100人 |
地區統計表
area |
場次 |
授課人數 |
中部 | 193 | 28935人 |
北部 | 42 | 3765人 |
南部 | 691 | 88915人 |
東部 | 95 | 12246人 |
離島 | 13 | 1325人 |
地區統計圖表
縣市統計表
county |
場次 |
授課人數 |
南投 | 1 | 54人 |
台中 | 67 | 14974人 |
台北 | 9 | 666人 |
台南 | 109 | 16585人 |
台東 | 94 | 12146人 |
基隆 | 1 | 250人 |
宜蘭 | 32 | 2899人 |
屏東 | 259 | 30028人 |
彰化 | 80 | 9380人 |
新北 | 1 | 50人 |
琉球 | 3 | 403人 |
綠島 | 1 | 70人 |
苗栗 | 45 | 4527人 |
蘭嶼 | 1 | 152人 |
離島 | 8 | 700人 |
高雄 | 323 | 42302人 |
縣市統計圖表
年度統計表
year |
場次 |
授課人數 |
102 | 20 | 3397人 |
103 | 46 | 6713人 |
104 | 96 | 12955人 |
105 | 98 | 14439人 |
106 | 123 | 22808人 |
107 | 103 | 15617人 |
108 | 107 | 13755人 |
109 | 69 | 8687人 |
110 | 87 | 10165人 |
111 | 88 | 8473人 |
112 | 119 | 10806人 |
113 | 78 | 7371人 |
年度統計圖表